ZGS-Z高壓直流發(fā)生器
簡(jiǎn)要描述:ZGS-Z系列直流高壓發(fā)生器是根據(jù)中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZBF 24003-90《便攜式直流耐壓試驗(yàn)儀通用技術(shù)條件》的要求,研究、設(shè)計(jì)、制造的,是新時(shí)代的科技產(chǎn)品——便攜式直流耐壓試驗(yàn)儀,是適用于電力部門、廠礦企業(yè)動(dòng)力部門、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠等對(duì)氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn),是新世紀(jì)Z理想的換代產(chǎn)品。ZGS-Z高壓直流發(fā)生器
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:ZGF-60KV5mA直流高壓發(fā)生器
更新時(shí)間:2020-08-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
ZGS-Z系列直流高壓發(fā)生器 參數(shù)如下
規(guī) 格 技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/3 |
輸出電壓(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 |
輸出電流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/3 |
輸出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 |
充電電流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/4.5 |
機(jī)箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 |
倍壓筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 |
倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 |
高壓極性 | 負(fù)電壓極性,零電壓?jiǎn)?dòng),連續(xù)可調(diào)。 | ||||||||
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz | ||||||||
電壓測(cè)量誤差 | 1.0%(滿度)±1個(gè)字高分辨率0.1%kV | ||||||||
電流測(cè)量誤差 | 1.0%(滿度)±1個(gè)字,高分辨率0.1%uA | ||||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% | ||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% | ||||||||
波紋系數(shù) | ≤1.0% | ||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤0.5% | ||||||||
工作方式 | 間斷使用;額定負(fù)載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||||||
環(huán)境溫度 | -15℃~50℃ | ||||||||
相對(duì)濕度 | 當(dāng)溫度為25℃時(shí),不大于90%(無凝露) | ||||||||
海拔高度 | 2500米以下 | ||||||||
備注說明 | 諸多高電壓等級(jí)參數(shù)不一一列舉,600~800kV等規(guī)格合同定做。 |
ZGS-Z高壓直流發(fā)生器 ZGS-Z高壓直流發(fā)生器