AGR 硅橡膠電線
簡(jiǎn)要描述:AGR 硅橡膠電線廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、電機(jī)引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:硅橡膠高壓線
更新時(shí)間:2016-02-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
AGR 硅橡膠電線
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
額定電壓: 300V/ 500V
工頻耐壓試驗(yàn):3000V
溫度范圍:-60~+200℃
導(dǎo)體:鍍錫銅絞線
顏色:紅 黃 蘭 白 黑 黃綠 棕
交貨長(zhǎng)度:準(zhǔn)許不小于10米的短線段, 但其數(shù)量不能超過交貨總數(shù)量的10%;
產(chǎn)品應(yīng)用:廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、電機(jī)引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。
標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體 ( 支數(shù) / 線徑 (No./mm) | 絕緣厚度 (mm) | 平均外徑 mm | 導(dǎo)體直流電阻 20 ℃≤Ω /km |
0.1 | 12/0.10 | 0.45 | 1.30 | 163 |
0.15 | 39/0.07 | 0.45 | 1.40 | 136 |
0.20 | 1/0.50 | 0.65 | 1.80 | 95 |
0.20 | 12/0.15 | 0.60 | 1.80 | 95 |
0.30 | 16/0.15 | 0.60 | 1.85 | 71.2 |
0.40 | 23/0.15 | 0.50 | 1.85 | 49.6 |
0.50 | 28/0.15 | 0.60 | 2.20 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 | 0.70 | 2.60 | 26.7 |
1.00 | 32/0.20 | 0.70 | 2.80 | 20.0 |
1.5 | 48/0.20 | 0.70 | 3.10 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.70 | 8.21 |
4.0 | 56/0.30 | 0.70 | 4.30 | 5.09 |
6.0 | 84/0.30 | 0.80 | 5.20 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 1.00 | 6.80 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 1.50 | 8.80 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 1.50 | 10.70 | 0.795 |
- 上一篇:DCC-直柄護(hù)套插撥件
- 下一篇:AGR硅橡膠電線