0.5級(jí)D51-W電動(dòng)系交直流單相瓦特表
簡(jiǎn)要描述:電動(dòng)系交直流單相瓦特表:采用張絲結(jié)構(gòu)儀表標(biāo)度尺長(zhǎng)度110mm工作頻率45-65HZ,做標(biāo)準(zhǔn)表之用,重量2kg,被評(píng)為部?jī)?yōu)質(zhì)品和省優(yōu)質(zhì)品,可代替D26、D56型儀表此表可加保險(xiǎn)管供學(xué)校實(shí)驗(yàn)室為學(xué)生實(shí)驗(yàn)用
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:直流伏安表
更新時(shí)間:2016-01-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
0.5級(jí)D51-W電動(dòng)系交直流單相瓦特表的詳細(xì)介紹
D51-W電動(dòng)系交直流單相瓦特表(0.5級(jí))
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價(jià)格(元) | |||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | ||||
D51-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 75 | 210x152x90mm | 850 |
0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | |||||
0-75-150-300-600V | 0-1-2A | |||||
0-75-150-300-600V | 0-2.5-5A | |||||
0-75-150-300-600V | 0-5-10A | |||||
0-48-120-240-480V | 0-0.5-1A | 120 | ||||
0-48-120-240-480V | 0-1-2A | |||||
0-48-120-240-480V | 0-2.5-5A | |||||
0-48-120-240-480V | 0-5-10A | |||||
特點(diǎn)及用途 | 采用張絲結(jié)構(gòu)儀表標(biāo)度尺長(zhǎng)度110mm工作頻率45-65HZ,做標(biāo)準(zhǔn)表之用,重量2kg,被評(píng)為部?jī)?yōu)質(zhì)品和省優(yōu)質(zhì)品,可代替D26、D56型儀表 此表可加保險(xiǎn)管供學(xué)校實(shí)驗(yàn)室為學(xué)生實(shí)驗(yàn)用 |
- 上一篇:DCC型表筆線
- 下一篇:50-400的編織線